EIA-28 Financial Reporting System Sch 5100 -- Page 1 of 1 (01/2003) |
||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
1 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5110 -- Page 1 of 1 (02/03) |
Reporting Company | ||||||||||||||||||||||||||
Consolidating Statement of Income | |||||||||||||||||||||||||||
($000,000) | |||||||||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Consolidated |
Eliminations | Nontraceable | Petroleum (sch 5210) |
Coal, Nuclear, & Nonconventional | Downstream Natural Gas (sch 5710) | Electric Power (sch 5810) | Nonenergy | Foot note |
||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||
Operating Revenues | 01.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Operating Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||
General Operating Expenses | 02.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
DD&A (5120/E) | 03.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
General & Administrative | 04.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Total Operating Expenses | 05.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Operating Income | 06.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Other Revenue & (Expense): | |||||||||||||||||||||||||||
Earnings of Unconsolidated Affiliates | 07.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Other Dividend & Interest Income | 08.00 | , , | ////////////////// | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ||||||||||||||||||
Gain/(Loss) on Disposition of PP&E | 09.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Interest Expense & Financial Charges | 10.00 | , , | ////////////////// | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ||||||||||||||||||
Minority Interest in Income | 11.00 | , , | ////////////////// | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ||||||||||||||||||
Foreign Currency Transaction Gains (Losses) | 12.00 | , , | ////////////////// | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ||||||||||||||||||
Other Revenue & (Expense) | 13.00 | , , | ////////////////// | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ||||||||||||||||||
Total (Lines 7.00-13.00) | 14.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Pre-tax Income (Lines 6 & 14) | 15.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Income Tax Expense (5112/19/A) | 16.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Income before Lines 18.00 & 19.00 | 17.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Discontinued Operations | 18.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Extraordinary Items and | |||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Effect of Accounting Changes | 19.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
Net Income | 20.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||||
5110 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5111 -- Page 1 of 1 (02/03) |
Reporting Company | ||||||||||||||||||||
Research & Development Funding and Expenditures | |||||||||||||||||||||
($000,000) | |||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Total | Foot note |
|||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||
Source of R&D Funds: | |||||||||||||||||||||
Federal Government | 01.00 | , , | |||||||||||||||||||
Internal Company | 02.00 | , , | |||||||||||||||||||
Other Sources | 03.00 | , , | |||||||||||||||||||
Total Sources | 04.00 | , , | |||||||||||||||||||
Breakdown of R&D Expenditures: | |||||||||||||||||||||
Oil & Gas Recovery | 05.00 | , , | |||||||||||||||||||
Gas to Liquids | 06.00 | , , | |||||||||||||||||||
Other Petroleum | 07.00 | , , | |||||||||||||||||||
Coal Gasification/Liquefaction | 08.00 | , , | |||||||||||||||||||
Other Coal | 09.00 | , , | |||||||||||||||||||
Downstream Natural Gas | 10.00 | , , | |||||||||||||||||||
Wind Generation | 11.00 | , , | |||||||||||||||||||
Solar Generation | 12.00 | , , | |||||||||||||||||||
Distributed Generation | 13.00 | , , | |||||||||||||||||||
Fuel Cells | 14.00 | , , | |||||||||||||||||||
Other Nonconventional Energy | 15.00 | , , | |||||||||||||||||||
Non-energy | 16.00 | , , | |||||||||||||||||||
Unassigned | 17.00 | , , | |||||||||||||||||||
Total | 18.00 | , , | |||||||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5112 -- Page 1 of 3 (02/03) |
||||||||||||||||||
FRS Line # |
Total | Foot note |
||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||
Income Taxes (as per Financial Statements): | ||||||||||||||||||
Current Paid or Accrued: | ||||||||||||||||||
U.S. Federal, before Investment Tax Credit and Alternative Minimum Tax (AMT) | 01.00 | , , | ||||||||||||||||
U.S. Federal Investment Tax Credit | 02.00 | , , | ||||||||||||||||
Effect of AMT | 03.00 | , , | ||||||||||||||||
U.S. State & Local Income Taxes | 04.00 | , , | ||||||||||||||||
Foreign Income Taxes: | ||||||||||||||||||
Canada | 05.00 | , , | ||||||||||||||||
OECD Europe | 06.00 | , , | ||||||||||||||||
FSU & East Europe | 06.50 | , , | ||||||||||||||||
Africa | 07.00 | , , | ||||||||||||||||
Middle East | 08.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Eastern Hemisphere | 09.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Western Hemisphere | 10.00 | , , | ||||||||||||||||
Total Foreign | 11.00 | , , | ||||||||||||||||
Total Current | 12.00 | , , | ||||||||||||||||
Deferred: | ||||||||||||||||||
U.S. Federal, before Investment Tax Credit & AMT | 13.00 | , , | ||||||||||||||||
U.S. Federal Investment Tax Credit | 14.00 | , , | ||||||||||||||||
Effect of AMT | 15.00 | , , | ||||||||||||||||
U.S. State & Local Income Taxes | 16.00 | , , | ||||||||||||||||
Foreign | 17.00 | , , | ||||||||||||||||
Total Deferred | 18.00 | , , | ||||||||||||||||
Income Tax Expenses (5110/16/A) | 19.00 | , , | ||||||||||||||||
Reconciliation of Accrued USFederal Income Tax Expense to Statutory Rate: | ||||||||||||||||||
Consolidated Pretax Income/(Loss) | 20.00 | , , | ||||||||||||||||
Less: Foreign Source Income Not Subject to U.S. Tax | 21.00 | , , | ||||||||||||||||
Equals: Income Subject to U.S. Tax | 22.00 | , , | ||||||||||||||||
Less: U.S. State & Local Income Taxes | 23.00 | , , | ||||||||||||||||
Less: Applicable Foreign Income Taxes Deducted | 24.00 | , , | ||||||||||||||||
Equals: Pretax Income Subject to U.S. Tax | 25.00 | , , | 4 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5112 -- Page 2 of 3 (02/03) |
|||||||||||||||||
FRS Line # |
Total | Foot note |
|||||||||||||||
A | |||||||||||||||||
Enter Here the Computed "Expected" | |||||||||||||||||
Tax Provision Based on Line 25.00 | 26.00 | , , | |||||||||||||||
Increase/(Decrease) in Taxes Due to : | |||||||||||||||||
Foreign Tax Credits Recognized | 27.00 | , , | |||||||||||||||
U.S. Federal Investment Tax Credit Recognized | 28.00 | , , | |||||||||||||||
Statutory Depletion | 29.00 | , , | |||||||||||||||
Effect of AMT | 30.00 | , , | |||||||||||||||
Other | 31.00 | , , | |||||||||||||||
Actual U.S. Federal Tax Provision/(Refund) | 32.00 | , , | |||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5112 -- Page 3 of 3 (02/03) |
||||||||||||||||||||
Domestic | ||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Total Domestic |
Petroleum | Coal, Nuclear, & Nonconventional | Downstream Natural Gas | Electric Power | Nonenergy | Foot note |
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||
Domestic Taxes Other than Income Taxes: | ||||||||||||||||||||
Production: | ||||||||||||||||||||
U.S. Windfall Profits | 33.00 | , , | , , | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | |||||||||||||
Severance Taxes | 34.00 | , , | , , | , , | ////////////////// | ////////////////// | , , | |||||||||||||
Other Direct Production | 35.00 | , , | , , | , , | ////////////////// | ////////////////// | , , | |||||||||||||
Total Production | 36.00 | , , | , , | , , | ////////////////// | ////////////////// | , , | |||||||||||||
Property | 36.50 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Superfund | 37.00 | , , | , , | ////////////////// | , , | , , | , , | |||||||||||||
Import Duties | 38.00 | , , | ||||||||||||||||||
Sales and Use | 39.00 | , , | ||||||||||||||||||
Payroll | 40.00 | , , | ||||||||||||||||||
Other | 41.00 | , , | ||||||||||||||||||
Subtotal (33-41) | 42.00 | , , | ||||||||||||||||||
Collected on Behalf of Governments (Excise) | 43.00 | , , | ||||||||||||||||||
Total (42 & 43) | 44.00 | , , | ||||||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5120 -- Page 1 of 5 (02/03) |
|||||||||||||||||
FRS Line # |
Consolidated | Foot note |
|||||||||||||||
Current Assets: | A | ||||||||||||||||
Cash & Marketable Securities | 01.00 | , , | |||||||||||||||
Trade Accounts & Notes Receivable | 02.00 | , , | |||||||||||||||
Inventories: | |||||||||||||||||
Raw Materials & Products | 03.00 | , , | |||||||||||||||
Materials & Supplies | 04.00 | , , | |||||||||||||||
Other Current Assets | 05.00 | , , | |||||||||||||||
Total (Lines 1.00 thru 5.00) | 06.00 | , , | |||||||||||||||
Non-Current Assets: | |||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment: | |||||||||||||||||
Gross (5120/99/A) | 07.00 | , , | |||||||||||||||
Accumulated DD&A (5120/99/B) | 08.00 | , , | |||||||||||||||
Net (5120/99/C) | 09.00 | , , | |||||||||||||||
Investments & Advances to Unconsolidated Affiliates (5120/99/G) | 10.00 | , , | |||||||||||||||
Other Non-Current Assets | 11.00 | , , | |||||||||||||||
Total (Lines 9.00, 10.00, 11.00) | 12.00 | , , | |||||||||||||||
Total Assets (Lines 6.00 plus 12.00) | 13.00 | , , | |||||||||||||||
Current Liabilities: | |||||||||||||||||
Trade Accounts & Notes Payable | 14.00 | , , | |||||||||||||||
Other Current Liabilities | 15.00 | , , | |||||||||||||||
Long-Term Debt | 16.00 | , , | |||||||||||||||
Deferred Income Tax Credits | 17.00 | , , | |||||||||||||||
Other Deferred Credits | 18.00 | , , | |||||||||||||||
Other Long-Term Items | 19.00 | , , | |||||||||||||||
Minority Interest in Consolidated Affiliates | 20.00 | , , | |||||||||||||||
Total of Lines 14.00 through 20.00 | 21.00 | , , | |||||||||||||||
Stockholders' Equity: | |||||||||||||||||
Retained Earnings | 22.00 | , , | |||||||||||||||
Other Equity | 23.00 | , , | |||||||||||||||
Total Stockholders' Equity | 24.00 | , , | |||||||||||||||
Total of Lines 21.00 and 24.00 | 25.00 | , , | |||||||||||||||
Memo: | |||||||||||||||||
Foreign Currency Translation Adjustment Cumulative at Year End | 26.00 | , , | |||||||||||||||
Foreign Currency Translation Adjustment for the Current Year | 27.00 | , , |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5120 -- Page 2 of 5 (01/2003) |
Reporting Company | |||||||||||||||||||||
Selected Consolidating Financial Data | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant and Equipment | Investments & Advances to Unconsolidated Affiliates |
|||||||||||||||||||||
Year End Balance | Activity During Year | |||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Gross | Accumulated DD&A |
Net | Additions | DD&A | Book Value of Disposals |
Year End Balance |
Year's Additions |
Foot note |
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||
Non-Energy Industries: | ||||||||||||||||||||||
Foreign Chemical | 28.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Domestic Chemical | 29.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Foreign Other Non-Energy | 30.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Domestic Other Non-Energy | 31.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Non-Energy | 32.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other Energy: | ||||||||||||||||||||||
Foreign Nonconventional Oil | 33.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Domestic Nonconventional Oil | 34.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other Foreign | 36.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other Domestic | 37.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Other Energy | 38.10 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
8 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5120 -- Page 3 of 5 (01/2003) |
Reporting Company | |||||||||||||||||||||
Selected Consolidating Financial Data | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant and Equipment | Investments & Advances to Unconsolidated Affiliates |
|||||||||||||||||||||
Year End Balance | Activity During Year | |||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Gross | Accumulated DD&A |
Net | Additions | DD&A | Book Value of Disposals |
Year End Balance |
Year's Additions |
Foot note |
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||
Petroleum: | ||||||||||||||||||||||
Domestic Petroleum: | ||||||||||||||||||||||
Production Segment | 39.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Refining/Marketing Segment: | ||||||||||||||||||||||
Refining | 40.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Marketing | 41.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Transportation: | ||||||||||||||||||||||
Pipeline | 42.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Marine | 43.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other | 44.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Refining/Marketing | 45.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Rate Regulated Pipeline Segment: | ||||||||||||||||||||||
Refined Products | 46.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Natural Gas* | 47.00 | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | ////////////////// | |||||||||||||
Crude & Liquids | 48.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Rate Regulated | 49.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Domestic Petroleum | 50.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Foreign Petroleum: | ||||||||||||||||||||||
Production Segment | 51.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Refining/ Marketing Segment | 52.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
International Marine Segment | 53.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Foreign Petroleum | 54.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Petroleum (50 + 54) | 55.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
* Beginning in 2003, reported on lines 61-64. | ||||||||||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5120 -- Page 4 of 5 (02/03) |
Reporting Company | |||||||||||||||||||||||
Selected Consolidating Balance Sheet Data | ||||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant and Equipment | Investments & Advances to Unconsolidated Affiliates |
|||||||||||||||||||||||
Year End Balance | Activity During Year | |||||||||||||||||||||||
Downstream Natural Gas: | FRS Line # |
Gross | Accumulated DD&A |
Net | Additions | DD&A | Book Value of Disposals |
Year End Balance |
Year's Additions |
Foot note |
||||||||||||||
Domestic: | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||
Processing: | ||||||||||||||||||||||||
NGL Production | 56.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Other Processing | 57.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
LNG Import/Export Facilities | 58.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Processing | 59.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Marketing/Trading | 60.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Transmission: | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 61.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Storage | 62.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Other | 63.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Transmission | 64.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Distribution: | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 65.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Storage | 66.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Other | 67.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Distribution | 68.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Domestic Downstream | 69.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Foreign Downstream | 83.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
Total Downstream Natural Gas | 84.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||||
10 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5120 -- Page 5 of 5 (02/03) |
Reporting Company | |||||||||||||||||||||
Selected Consolidating Balance Sheet Data | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant and Equipment | Investments & Advances to Unconsolidated Affiliates |
|||||||||||||||||||||
Year End Balance | Activity During Year | |||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Gross | Accumulated DD&A |
Net | Additions | DD&A | Book Value of Disposals |
Year End Balance |
Year's Additions |
Foot note |
|||||||||||||
Electric Power: | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||
Domestic: | ||||||||||||||||||||||
Generation | 87.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Marketing/Trading | 88.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Transmission | 89.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Distribution | 90.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Domestic | 91.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Foreign | 96.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Electric Power | 97.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Non-Traceable | 98.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Consolidated | 99.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
11 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5131 -- Page 1 of 1 (02/03) |
||||||||||||||||||
FRS Line # |
Consolidated | Foot note |
||||||||||||||||
Cash Flows from Operations: | A | |||||||||||||||||
Net Income (5110/20/A) | 01.00 | , , | ||||||||||||||||
Minority Interest in Income | 02.00 | , , | ||||||||||||||||
Noncash Items: | ||||||||||||||||||
DD&A (5120/99/E) | 03.00 | , , | ||||||||||||||||
Dry Hole Expense this Year | 04.00 | , , | ||||||||||||||||
Deferred Income Taxes (5112/18/A) | 05.00 | , , | ||||||||||||||||
Recognized Undistributed (Earnings)/Losses of Unconsolidated Affiliates | 06.00 | , , | ||||||||||||||||
(Gain)/Loss on Disposition of PP&E (5110/09/A) | 07.00 | , , | ||||||||||||||||
Changes in Operating Assets & Liabilities, and Other | ||||||||||||||||||
Noncash Items, Excluding Net Change in Short-Term Debt | 08.00 | , , | ||||||||||||||||
Discontinued Operations, Extraordinary Items, & Effects of Accounting Changes | 09.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Cash Items, Net | 10.00 | , , | ||||||||||||||||
Cash Flow from Operations | 11.00 | , , | ||||||||||||||||
Cash Flows from Investing Activities: Additions to PP&E: |
||||||||||||||||||
Due to Mergers and Acquisitions | 12.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Additions to PP&E | 13.00 | , , | ||||||||||||||||
Total Additions to PP&E (5120/99/D) | 14.00 | , , | ||||||||||||||||
Additions to Investments & Advances (5120/99/H) | 15.00 | , , | ||||||||||||||||
Proceeds from Disposals of PP&E | 16.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Investment Activities, Net | 17.00 | , , | ||||||||||||||||
Cash Flow from Investing Activities | 18.00 | , , | ||||||||||||||||
Cash Flows from Financing Activities: | ||||||||||||||||||
Proceeds from Long-Term Debt | 19.00 | , , | ||||||||||||||||
Proceeds from Equity Security Offerings | 20.00 | , , | ||||||||||||||||
Reductions in Long-Term Debt | 21.00 | , , | ||||||||||||||||
Purchase of Treasury Stock | 22.00 | , , | ||||||||||||||||
Dividends to Shareholders | 23.00 | , , | ||||||||||||||||
Other Financing Activities, Including Net Change in Short-Term Debt | 24.00 | , , | ||||||||||||||||
Cash Flow from Financing Activities | 25.00 | , , | ||||||||||||||||
Effect of Exchange Rates Changes on Cash | 26.00 | , , | ||||||||||||||||
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (Lines 11 + 18 + 25 + 26) | 27.00 | , , | ||||||||||||||||
Memo: | ||||||||||||||||||
Aggregate of Funds Provided by Disposals of Assets in Single Transactions | ||||||||||||||||||
Valued in Excess of $50 Million (Exhibit B) | 28.00 | , , | ||||||||||||||||
Aggregate of Funds Applied to Purchase of Existing Assets in Single Transactions | ||||||||||||||||||
Valued in Excess of $50 Million (Exhibit B) | 29.00 | , , | 12 |
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5150 -- Page 1 of 1 (02/03) |
Reporting Company | |||||||||||||||||||||
Eliminations in Consolidation | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Inter-Lines of Business Sales by: | ||||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Total | Non- Traceable |
Petroleum | Coal, Nuclear & Nonconventional | Downstream Natural Gas | Electric Power | Nonenergy | Foot note |
||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
Schedule 5110 Inter-Lines of Business Transactions: |
||||||||||||||||||||||
Inter-Lines of Business Purchases by: | ||||||||||||||||||||||
Non-Traceable | 01.00 | , , | ////////////////// | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||
Petroleum | 02.00 | , , | , , | ////////////////// | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||
Coal, Nuclear & Nonconventional | 03.00 | , , | , , | , , | ////////////////// | , , | , , | , , | ||||||||||||||
Downstream Natural Gas | 04.00 | , , | , , | , , | , , | ////////////////// | , , | , , | ||||||||||||||
Electric Power | 05.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ////////////////// | , , | ||||||||||||||
Non-Energy | 06.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ////////////////// | ||||||||||||||
Total (5110/B) | 07.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5210 -- Page 1 of 2 (02/03) |
Domestic and Foreign Petroleum Segments | |||||||||||||||||||||
Consolidating Statement of Income | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Consolidated | Domestic Petroleum | Consolidated | ||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Petroleum (5110) |
Eliminations | Consolidated Domestic |
Eliminations | Production | Refining/ Marketing |
Pipelines | Foreign Petroleum |
Foot note |
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||
Operating Revenues: | ||||||||||||||||||||||
Raw Material Sales | 01.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Refined Products Sales | 02.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Transportation Revenues | 03.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Management and Processing Fees | 04.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other | 05.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Operating Revenues | 06.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||
General Operating Expenses | 07.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
DD&A (5120/E) | 08.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
General & Administrative | 09.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Total Operating Expenses | 10.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Operating Income | 11.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Other Revenue & (Expense): | ||||||||||||||||||||||
Earning of Unconsolidated Affiliates | 12.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Gain/(Loss) on Disposition of PP&E | 13.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Sub-Total | 14.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Pre-tax Income (Lines 11 & 14) | 15.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Income Tax Expense | 16.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Income before Lines 1800 & 1900 | 17.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Discontinued Operations | 18.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Extraordinary Items and | ||||||||||||||||||||||
Cumulative Effect of Accounting Changes | 19.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
Contribution to Net Income | 20.00 | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | |||||||||||||
EIA-28 Financial Reporting System Sch 5210 -- Page 2 of 2 (02/03) |
Domestic and Foreign Petroleum Segments | |||||||||||||||||||||
Consolidating Statement of Income | ||||||||||||||||||||||
($000,000) | ||||||||||||||||||||||
Foreign Petroleum | ||||||||||||||||||||||
FRS Line # |
Consolidated | Eliminations | Production | Refining/ Marketing |
International Marine |
Foot note |
||||||||||||||||
H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||
Operating Revenues: | ||||||||||||||||||||||
Raw Material Sales | 01.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Refined Products Sales | 02.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Transportation Revenues | 03.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Management and Processing Fees | 04.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Other | 05.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Total Operating Revenues | 06.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Operating Expenses: | ||||||||||||||||||||||
General Operating Expenses | 07.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
DD&A (5120/E) | 08.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
General & Administrative | 09.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Total Operating Expenses | 10.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Operating Income | 11.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Other Revenue & (Expense): | ||||||||||||||||||||||
Earning of Unconsolidated Affiliates | 12.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Gain/(Loss) on Disposition of PP&E | 13.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Sub-Total | 14.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Pre-tax Income (Lines 11 & 14) | 15.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Income Tax Expense | 16.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Income before Lines 1800 & 1900 | 17.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Discontinued Operations | 18.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Extraordinary Items and | ||||||||||||||||||||||
Cumulative Effect of Accounting Changes | 19.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
Contribution to Net Income | 20.00 | , , | , , | , , | , , | , , | ||||||||||||||||
